Die Schülervertretung des Schuljahres 2011/2012 wird demnächst veröffentlicht.
Schülervertretung 2010/2011
Jahrgangssprecher
| Jahrgang | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 13 | Eggers | Wilko |
| 13 | Fecht | Antke |
| 12 | Eggers | Maike |
| 12 | Schmedding | Carolin |
| 11 | Krüger | Tammo |
| 11 | Kramer | Marius |
| 10 | Lübbers | Marthe |
| 10 | Heseding | Frederic |
| 9 | Klas | Eileen |
| 9 | Conrads | Simon |
| 8 | Ubben | Delina |
| 8 | Schmidt | Venja |
| 7 | Kubatschek | Tido |
| 7 | Janßen | Laura |
| 6 | Wendeling | Luca |
| 6 | Frühling | Anna |
| 5 | Störig | Wiebke |
| 5 | Do . | Huy |
.
Schulvorstand
| Jahrgang | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 13 | Eggers | Wilko |
| 12 | Eggers | Maike |
| 12 | Schmedding | Carolin |
| 12 | Lüdemann | Kai |
.
